El plano, con estatus por lote
Pasa el cursor sobre cualquier lote. En beige los disponibles, en gris los colocados. Inventario del plano V5 con fecha 31 de marzo de 2026; confirmamos disponibilidad vigente en la reunión.
de los 12 de esta etapa
La primera etapa comprende los lotes 1 al 12: los ocho con frente a la Carretera Transpeninsular y los cuatro primeros del área interior. 7 ya están colocados.
En beige los disponibles de la etapa 1
Quien entra en la etapa fundacional fija el precio por metro cuadrado y el esquema de pago de esta etapa. Cuando los 12 lotes se coloquen, el desarrollo pasa a la siguiente fase comercial y esas condiciones ya no aplican.
Los 25 lotes, uno por uno
| Lote | Área | Etapa | Comprador | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | Área A | Etapa 1 | Construrama | Vendido |
| Lote 2 | Área A | Etapa 1 | — | Disponible |
| Lote 3 | Área A | Etapa 1 | — | Disponible |
| Lote 4 | Área A | Etapa 1 | Cemix | Vendido |
| Lote 5 | Área B | Etapa 1 | Casther | Vendido |
| Lote 6 | Área B | Etapa 1 | — | Vendido |
| Lote 7 | Área B | Etapa 1 | Sanval | Vendido |
| Lote 8 | Área B | Etapa 1 | Develon | Vendido |
| Lote 9 | Área C | Etapa 1 | — | Vendido |
| Lote 10 | Área C | Etapa 1 | — | Disponible |
| Lote 11 | Área C | Etapa 1 | — | Disponible |
| Lote 12 | Área C | Etapa 1 | — | Disponible |
| Lote 13 | Área C | Etapa posterior | — | Vendido |
| Lote 14 | Área C | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 15 | Área D | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 16 | Área E | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 17 | Área E | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 18 | Área E | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 19 | Área F | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 20 | Área G | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 21 | Área G | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 22 | Área G | Etapa posterior | — | Vendido |
| Lote 23 | Área G | Etapa posterior | — | Disponible |
| Lote 24 | Área G | Etapa posterior | — | Vendido |
| Lote 25 | Área G | Etapa posterior | — | Disponible |
Superficies de lote de 533 a 2,211 m² y bodegas de 194 a 1,494 m² según ubicación y prototipo. El detalle de cada lote se entrega en la reunión.
